El teclado flexible con conexión USB es una opción práctica para quienes buscan un teclado liviano, portátil y fácil de limpiar. Está fabricado en material flexible tipo silicona, se puede enrollar o plegar para guardarlo y es ideal para PC, notebook o estaciones de trabajo donde necesitás un teclado que ocupe poco espacio y sea resistente al uso diario.
Flexible y enrollable: fácil de transportar y guardar.
Conexión USB: plug & play, no requiere drivers.
Fácil de limpiar: ideal para ambientes donde se ensucia (cocina, taller, mostrador).
Resistente a salpicaduras (uso cotidiano; no recomendado sumergir).
Súper práctico como teclado secundario o de repuesto.
PC y notebooks con puerto USB
Oficinas, locales, talleres, escuelas
Uso portátil o espacios con poco lugar
Tipo: Teclado flexible / enrollable
Conexión: USB
Compatibilidad: Windows / Linux / Mac
Uso: escritorio / portátil
No está pensado para inmersión en agua; solo salpicaduras y limpieza superficial.
Al ser flexible, el “tacto” puede ser diferente al de un teclado rígido.
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $8.961,75 | Total $17.923,50 | |
| 3 cuotas de $6.222,50 | Total $18.667,50 | |
| 6 cuotas de $3.547,75 | Total $21.286,50 | |
| 9 cuotas de $2.638,33 | Total $23.745,00 | |
| 12 cuotas de $2.220,00 | Total $26.640,00 |
| 1 cuota de $15.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.000,00 |
| 2 cuotas de $9.126,00 | Total $18.252,00 | |
| 3 cuotas de $6.269,00 | Total $18.807,00 | |
| 6 cuotas de $3.399,50 | Total $20.397,00 | |
| 9 cuotas de $2.494,50 | Total $22.450,50 | |
| 12 cuotas de $2.052,25 | Total $24.627,00 | |
| 24 cuotas de $1.412,68 | Total $33.904,50 |
| 3 cuotas de $6.458,00 | Total $19.374,00 | |
| 6 cuotas de $3.545,25 | Total $21.271,50 | |
| 9 cuotas de $2.652,83 | Total $23.875,50 | |
| 12 cuotas de $2.172,62 | Total $26.071,50 |
| 3 cuotas de $6.476,50 | Total $19.429,50 | |
| 6 cuotas de $3.621,75 | Total $21.730,50 |
| 18 cuotas de $1.589,33 | Total $28.608,00 |
