El cable Mobile Tipo C a Lightning es ideal para cargar y sincronizar iPhone/iPad con entrada Lightning. Soporta Power Delivery (PD) hasta 18W, permitiendo carga rápida en equipos compatibles cuando se usa con un cargador USB-C PD. Su largo de 1,2 metros lo hace cómodo para uso diario en casa, oficina o para llevar.
USB-C a Lightning: compatible con iPhone/iPad (Lightning).
PD 18W: permite carga rápida con cargador USB-C Power Delivery.
1,2 m de largo: ideal para usar mientras cargás.
Carga y transferencia de datos: sirve para cargar y sincronizar.
iPhone y iPad con entrada Lightning
Cargadores USB-C (recomendado PD para carga rápida)
Marca: Mobile
Conexión: USB-C a Lightning
Longitud: 1,2 metros
Potencia: PD 18W
Uso: carga rápida + datos
| 1 cuota de $1.646.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.646.794,00 |
| 2 cuotas de $983.877,07 | Total $1.967.754,15 | |
| 3 cuotas de $683.145,04 | Total $2.049.435,13 | |
| 6 cuotas de $389.494,22 | Total $2.336.965,37 | |
| 9 cuotas de $289.652,76 | Total $2.606.874,90 | |
| 12 cuotas de $243.725,51 | Total $2.924.706,14 |
| 1 cuota de $1.646.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.646.794,00 |
| 2 cuotas de $1.001.909,47 | Total $2.003.818,94 | |
| 3 cuotas de $688.250,10 | Total $2.064.750,32 | |
| 6 cuotas de $373.218,41 | Total $2.239.310,48 | |
| 9 cuotas de $273.861,84 | Total $2.464.756,58 | |
| 12 cuotas de $225.308,86 | Total $2.703.706,39 | |
| 24 cuotas de $155.093,68 | Total $3.722.248,48 |
| 3 cuotas de $708.999,71 | Total $2.126.999,13 | |
| 6 cuotas de $389.219,76 | Total $2.335.318,57 | |
| 9 cuotas de $291.244,66 | Total $2.621.202,01 | |
| 12 cuotas de $238.524,38 | Total $2.862.292,65 |
| 3 cuotas de $711.030,75 | Total $2.133.092,27 | |
| 6 cuotas de $397.618,41 | Total $2.385.710,47 |
| 18 cuotas de $174.486,97 | Total $3.140.765,52 |
